スタンフォード大学とエルゼビアBV集計による世界トップ2%科学者リストに含まれる日本の 天文学・宇宙物理学分野の研究者。
August 2025 data-update for "Updated science-wide author databases of standardized citation indicators"
における
Table_1_Authors_career_2024_pubs_since_1788_wopp_extracted_202508.xlsx
から、検索条件
cntry=jpn AND (sm-subfield-1=Astronomy&Astrophysics OR
sm-subfield-2=Astronomy&Astrophysics)
で抽出したデータ。
明らかな外国人客員研究員は除外。退職者の所属先は部分的に編集。
注意!: 決して研究者のランキングを示すものではありません。 集計者の基準で重み付けされた論文の引用数を元に研究者のこれまでの影響力を測るひとつの目安であり、それ以上のものではありません。 単著論文や筆頭著者論文の引用数が多い人ほどより大きく重み付けされている傾向があります。 また、Astronomy&Astrophysicsカテゴリに分類されていない人は含まれていません。
| 名前 | 所属 | rank(ns) |
|---|---|---|
| 野尻 伸一 | 名古屋大 | 4,157 |
| 福来 正孝 | 東京大 | 6,769 |
| 柴田 大 | 京都大 | 9,213 |
| 川崎 雅裕 | 東京大 | 19,370 |
| 柴田 一成 | 京都大 | 20,229 |
| 横山 順一 | 東京大 | 22,932 |
| 大栗 真宗 | 千葉大 | 23,417 |
| 千葉 剛 | 日本大 | 25,078 |
| 野本 憲一 | 東京大 | 26,014 |
| 前田 恵一 | 早稲田大 | 28,236 |
| 井田 茂 | 東工大 | 32,631 |
| 田中 貴浩 | 京都大 | 39,914 |
| 常田 佐久 | NAOJ | 40,148 |
| 牧野 淳一郎 | 神戸大 | 40,171 |
| 松原 隆彦 | KEK | 40,375 |
| 井岡 邦仁 | 京都大 | 41,944 |
| 松本 敏雄 | JAXA | 43,640 |
| 吉田 直紀 | 東京大 | 48,401 |
| 戸谷 友則 | 東京大 | 48,864 |
| 犬塚 修一郎 | 名古屋大 | 48,912 |
| 郡 和範 | NAOJ | 49,297 |
| 小林 努 | 立教大 | 49,784 |
| 谷口 義明 | 放送大 | 55,101 |
| 阿部 文雄 | 名古屋大 | 55,817 |
| 祖父江 義明 | 東京大 | 56,148 |
| 星野 真弘 | 東京大 | 60,293 |
| 大向 一行 | 東北大 | 62,061 |
| 杉山 直 | 名古屋大 | 72,166 |
| 井上 昭雄 | 早稲田大 | 73,807 |
| 高田 昌広 | 東京大 | 74,214 |
| 高橋 忠幸 | 東京大 | 75,667 |
| 原田 知広 | 立教大 | 76,786 |
| 兼村 晋哉 | 大阪大 | 80,198 |
| 上出 洋介 | 名古屋大 | 81,090 |
| 樽家 篤史 | 京都大 | 81,944 |
| 瀬戸 直樹 | 京都大 | 84,420 |
| 前田 啓一 | 京都大 | 93,292 |
| 田中 雅臣 | 東北大 | 94,845 |
| 桜井 隆 | NAOJ | 99,094 |
| 佐藤 勝彦 | 東京大 | 99,139 |
| 二間瀬 敏史 | 東北大 | 99,266 |
| 早田 次郎 | 神戸大 | 100,387 |
| 和田 桂一 | 鹿児島大 | 107,062 |
| 牧島 一夫 | 理研 | 107,771 |
| 福井 康雄 | 名古屋大 | 108,571 |
| 児玉忠恭 | 東北大 | 111,949 |
| 藤本 正樹 | JAXA | 113,155 |
| 川口 建太郎 | 岡山大 | 113,484 |
| Greve, Ralf | 北海道大 | 115,184 |
| 小玉 英雄 | KEK | 118,944 |
| 戎崎 俊一 | 理研 | 119,100 |
| 竹田 洋一 | NAOJ | 121,546 |
| 町田 正博 | 九州大 | 121,822 |
| 福島 登志夫 | NAOJ | 123,142 |
| 祖谷 元 | NAOJ | 125,423 |
| 青木 和光 | NAOJ | 125,514 |
| 田中 賢幸 | NAOJ | 125,657 |
| 今西 昌俊 | NAOJ | 126,571 |
| 田村 元秀 | 東京大 | 126,702 |
| 高橋 龍一 | 弘前大 | 127,266 |
| 西澤 篤志 | 広島大 | 128,045 |
| 中村 智樹 | 東北大 | 129,027 |
| 梶野 敏貴 | NAOJ | 138,764 |
| 寺澤 敏夫 | 東京大 | 141,146 |
| 圦本 尚義 | 北海道大 | 142,031 |
| 長瀧 重博 | 理研 | 144,665 |
| 宗宮 健太郎 | 科学大 | 145,058 |
| 若松 正志 | 大阪大 | 147,310 |
| 片岡 淳 | 早稲田大 | 162,315 |
| 小嶌 康史 | 広島大 | 168,249 |
| 塚本 直樹 | 東京理科大 | 169,220 |
| 浅田 秀樹 | 弘前大 | 171,369 |
| 菅野 優美 | 九州大 | 172,714 |
| Luca Baiotti | 大阪大 | 175,554 |
| 吉田 滋 | 千葉大 | 177,204 |
| 住吉 光介 | 沼津高専 | 223,454 |
| 川村 静児 | 名古屋大 | 239,603 |
| 白石 希典 | 諏訪理科大 | 248,100 |
| 田島 宏康 | 名古屋大 | 254,468 |
| 津田 雄一 | JAXA | 288,789 |
| 加藤 學 | JAXA | 465,958 |
| 小林 憲正 | 横浜国大 | 499,103 |
| 國枝 秀世 | 名古屋大 | 556,587 |
visitors,
pageviews since 2007.5.11