スタンフォード大学とエルゼビアBV集計による世界トップ2%科学者リストに含まれる日本の 天文学・宇宙物理学分野の研究者。
September 2022 data-update for "Updated science-wide author
databases of standardized citation indicators"
における
Table_1_Authors_career_2021_pubs_since_1788_wopp_extracted_202209b.xlsx
から、検索条件
cntry=jpn AND (sm-subfield-1=Astronomy&Astrophysics OR
sm-subfield-2=Astronomy&Astrophysics)
で抽出したデータ。
明らかな外国人客員研究員は除外。退職者の所属先は部分的に編集。
注意!: 決して研究者のランキングを示すものではありません。 集計者の基準で重み付けされた論文の引用数を元に研究者のこれまでの影響力を測るひとつの目安であり、それ以上のものではありません。 単著論文や筆頭著者論文の引用数が多い人ほどより大きく重み付けされている傾向があります。 また、Astronomy&Astrophysicsカテゴリに分類されていない人は含まれていません。
| 名前 | 所属 | rank(ns) |
|---|---|---|
| 野尻 伸一 | 名古屋大 | 4,611 |
| 福来 正孝 | 東京大 | 5,296 |
| 柴田 一成 | 京都大 | 20,800 |
| 川崎 雅裕 | 東京大 | 20,836 |
| 千葉 剛 | 日本大 | 23,430 |
| 前田 恵一 | 早稲田大 | 26,767 |
| 井田 茂 | 東工大 | 31,585 |
| 大栗 真宗 | 千葉大 | 32,995 |
| 常田 佐久 | NAOJ | 33,274 |
| 牧野 淳一郎 | 神戸大 | 36,438 |
| 松原 隆彦 | KEK | 37,993 |
| 松本 敏雄 | JAXA | 40,103 |
| 吉田 直紀 | 東京大 | 46,132 |
| 阿部 文雄 | 名古屋大 | 47,678 |
| 谷口 義明 | 放送大 | 50,651 |
| 井岡 邦仁 | 京都大 | 51,966 |
| 犬塚 修一郎 | 名古屋大 | 52,518 |
| 戸谷 友則 | 東京大 | 54,116 |
| 郡 和範 | KEK | 58,063 |
| 星野 真弘 | 東京大 | 60,454 |
| 祖父江 義明 | 東京大 | 60,817 |
| 大向 一行 | 東北大 | 64,562 |
| 杉山 直 | 名古屋大 | 67,491 |
| 高橋 忠幸 | 東京大 | 73,043 |
| 上出 洋介 | 名古屋大 | 75,319 |
| 高田 昌広 | 東京大 | 77,373 |
| 兼村 晋哉 | 大阪大 | 80,314 |
| 原田 知広 | 立教大 | 84,133 |
| 樽家 篤史 | 京都大 | 86,442 |
| 佐藤 勝彦 | 東京大 | 88,378 |
| 二間瀬 敏史 | 京産大 | 92,233 |
| 桜井 隆 | NAOJ | 93,417 |
| 牧島 一夫 | 東京大 | 94,277 |
| 土山 明 | 立命館大 | 95,821 |
| 児玉忠恭 | 東北大 | 98,963 |
| 井上 昭雄 | 早稲田大 | 99,688 |
| 和田 桂一 | 鹿児島大 | 100,933 |
| 中村 卓史 | 京都大 | 102,003 |
| 早田 次郎 | 神戸大 | 102,457 |
| 福井 康雄 | 名古屋大 | 103,285 |
| 小玉 英雄 | KEK | 103,693 |
| 嶋作 一大 | 東京大 | 104,609 |
| 千葉 柾司 | 東北大 | 105,392 |
| 田中 雅臣 | 東北大 | 106,683 |
| 瀬戸 直樹 | 京都大 | 106,838 |
| 藤本 正樹 | JAXA | 107,017 |
| 前田 啓一 | 京都大 | 113,438 |
| 戎崎 俊一 | 理研 | 117,226 |
| Greve, Ralf | 北海道大 | 117,493 |
| 青木 和光 | NAOJ | 118,610 |
| 竹田 洋一 | NAOJ | 119,848 |
| 田村 元秀 | 東京大 | 124,370 |
| 上田 佳宏 | 京都大 | 125,756 |
| 町田 正博 | 九州大 | 125,875 |
| 若松 正志 | 大阪大 | 131,020 |
| 今西 昌俊 | NAOJ | 133,997 |
| 梶野 敏貴 | NAOJ | 143,056 |
| 吉田 滋 | 千葉大 | 148,538 |
| 宗宮 健太郎 | 東工大 | 161,311 |
| 高橋 龍一 | 弘前大 | 168,693 |
| 祖谷 元 | 理研 | 168,760 |
| 川口淳一郎 | JAXA | 174,721 |
| 加藤 太一 | 京都大 | 212,317 |
| 田島 宏康 | 名古屋大 | 226,465 |
| 津田 雄一 | JAXA | 407,602 |
| 加藤 學 | JAXA | 424,118 |
| 國枝 秀世 | 名古屋大 | 460,240 |
visitors,
pageviews since 2007.5.11