スタンフォード大学とエルゼビアBV集計による世界トップ2%科学者リストに含まれる日本の 天文学・宇宙物理学分野の研究者。
August 2024 data-update for "Updated science-wide author databases of standardized citation indicators"
における
Table_1_Authors_career_2023_pubs_since_1788_wopp_extracted_202408.xlsx
から、検索条件
cntry=jpn AND (sm-subfield-1=Astronomy&Astrophysics OR
sm-subfield-2=Astronomy&Astrophysics)
で抽出したデータ。
明らかな外国人客員研究員は除外。退職者の所属先は部分的に編集。
注意!: 決して研究者のランキングを示すものではありません。 集計者の基準で重み付けされた論文の引用数を元に研究者のこれまでの影響力を測るひとつの目安であり、それ以上のものではありません。 単著論文や筆頭著者論文の引用数が多い人ほどより大きく重み付けされている傾向があります。 また、Astronomy&Astrophysicsカテゴリに分類されていない人は含まれていません。
| 名前 | 所属 | rank(ns) |
|---|---|---|
| 野尻 伸一 | 名古屋大 | 4,437 |
| 福来 正孝 | 東京大 | 6,327 |
| 柴田 大 | 京都大 | 9,218 |
| 川崎 雅裕 | 東京大 | 21,255 |
| 柴田 一成 | 京都大 | 20,340 |
| 千葉 剛 | 日本大 | 24,531 |
| 横山 順一 | 東京大 | 24,620 |
| 野本 憲一 | 東京大 | 26,054 |
| 大栗 真宗 | 千葉大 | 26,375 |
| 前田 恵一 | 早稲田大 | 28,399 |
| 井田 茂 | 東工大 | 32,239 |
| 常田 佐久 | NAOJ | 38,289 |
| 松原 隆彦 | KEK | 40,064 |
| 牧野 淳一郎 | 神戸大 | 40,392 |
| 田中 貴浩 | 京都大 | 41,295 |
| 松本 敏雄 | JAXA | 41,045 |
| 井岡 邦仁 | 京都大 | 46,825 |
| 吉田 直紀 | 東京大 | 47,737 |
| 戸谷 友則 | 東京大 | 48,347 |
| 郡 和範 | NAOJ | 51,589 |
| 小林 努 | 立教大 | 51,823 |
| 犬塚 修一郎 | 名古屋大 | 52,407 |
| 谷口 義明 | 放送大 | 53,120 |
| 阿部 文雄 | 名古屋大 | 54,142 |
| 祖父江 義明 | 東京大 | 57,967 |
| 星野 真弘 | 東京大 | 60,353 |
| 大向 一行 | 東北大 | 62,329 |
| 杉山 直 | 名古屋大 | 70,421 |
| 高田 昌広 | 東京大 | 74,353 |
| 兼村 晋哉 | 大阪大 | 78,190 |
| 高橋 忠幸 | 東京大 | 78,214 |
| 原田 知広 | 立教大 | 78,263 |
| 上出 洋介 | 名古屋大 | 80,233 |
| 樽家 篤史 | 京都大 | 81,251 |
| 井上 昭雄 | 早稲田大 | 81,371 |
| 瀬戸 直樹 | 京都大 | 89,586 |
| 佐藤 勝彦 | 東京大 | 96,034 |
| 二間瀬 敏史 | 京産大 | 97,143 |
| 桜井 隆 | NAOJ | 98,333 |
| 田中 雅臣 | 東北大 | 98,655 |
| 前田 啓一 | 京都大 | 99,423 |
| 早田 次郎 | 神戸大 | 101,434 |
| 牧島 一夫 | 理研 | 105,779 |
| 和田 桂一 | 鹿児島大 | 107,846 |
| 児玉忠恭 | 東北大 | 108,238 |
| 福井 康雄 | 名古屋大 | 111,143 |
| 藤本 正樹 | JAXA | 112,348 |
| 川口 建太郎 | 岡山大 | 112,401 |
| 小玉 英雄 | KEK | 116,193 |
| 竹田 洋一 | NAOJ | 120,444 |
| 戎崎 俊一 | 理研 | 121,724 |
| Greve, Ralf | 北海道大 | 123,934 |
| 福島 登志夫 | NAOJ | 123,935 |
| 青木 和光 | NAOJ | 125,483 |
| 田村 元秀 | 東京大 | 127,070 |
| 今西 昌俊 | NAOJ | 127,275 |
| 町田 正博 | 九州大 | 127,390 |
| 固武 慶 | 福岡大 | 135,383 |
| 西澤 篤志 | 東京大 | 136,230 |
| 高橋 龍一 | 弘前大 | 137,870 |
| 祖谷 元 | 理研 | 139,217 |
| 若松 正志 | 大阪大 | 140,190 |
| 中村 智樹 | 東北大 | 141,822 |
| 梶野 敏貴 | NAOJ | 142,877 |
| 長瀧 重博 | 理研 | 151,171 |
| 宗宮 健太郎 | 東工大 | 155,743 |
| 吉田 滋 | 千葉大 | 167,293 |
| 小嶌 康史 | 広島大 | 169,951 |
| 菅野 優美 | 九州大 | 180,502 |
| 浅田 秀樹 | 弘前大 | 186,309 |
| 田島 宏康 | 名古屋大 | 246,759 |
| 津田 雄一 | JAXA | 318,320 |
| 加藤 學 | JAXA | 457,903 |
| 小林 憲正 | 横浜国大 | 486,111 |
| 國枝 秀世 | 名古屋大 | 530,706 |
| 照井 冬人 | JAXA | 614,625 |
visitors,
pageviews since 2007.5.11